LINE 服務與選購指南
依社群的加入方式選擇服務。一般加入、需審核的社群、指定姓名與已讀訂閱,各有不同的資料要求與計價方式。
需要準備的資料
一般社群服務需提供連結與數量;指定姓名服務則是一行一個姓名。審核模式請另行確認表單要求。
比較服務的方式
成員服務按人計價;已讀為訂閱服務,應另外確認訂閱價格與效期。
這個平台要留意
一般社群服務 20001 不適用設定加入密碼的社群。審核模式與指定姓名服務請分別閱讀資料要求。
LINE 項目與價格。
以下為選購範例,完整可售項目請以正式目錄為準。
| 平台與服務 | 單位價格 | 可購數量 | 查看規格與試算 |
|---|---|---|---|
LINE #20001LINE 社群成員 | US$0.124/位約 NT$3.968 | 可購數量10–10,000人 | |
LINE 社群成員一般社群服務 20001 不適用設定加入密碼的社群。審核模式與指定姓名服務請分別閱讀資料要求。 查看原始服務名稱與條件[20001] LINE 社群服務 提供 LINE 社群連結與目標數量。請勿為社群設定加入密碼。 可輸入 10–10,000 人 預估服務費US$12.4約 NT$396.8 此為公開標準費率試算;會員優惠、付款方式與應付金額,以登入後結帳確認為準。 | |||
LINE #20002LINE 社群成員・審核模式 | US$0.217/位約 NT$6.944 | 可購數量10–10,000人 | |
LINE 社群成員・審核模式一般社群服務 20001 不適用設定加入密碼的社群。審核模式與指定姓名服務請分別閱讀資料要求。 查看原始服務名稱與條件[20002] LINE 社群服務(審核模式) 若你的 LINE 社群需要審核才能加入,請使用這個服務。請勿為社群設定加入密碼。 可輸入 10–10,000 人 預估服務費US$21.7約 NT$694.4 此為公開標準費率試算;會員優惠、付款方式與應付金額,以登入後結帳確認為準。 | |||
LINE #20005LINE 社群指定姓名 | US$0.217/位約 NT$6.944 | 可購數量50–1,500人 | |
LINE 社群指定姓名一般社群服務 20001 不適用設定加入密碼的社群。審核模式與指定姓名服務請分別閱讀資料要求。 查看原始服務名稱與條件[20005] LINE 社群指定姓名 可自訂加入 LINE 社群的成員名稱,請一行輸入一個姓名。 可輸入 50–1,500 人 預估服務費US$21.7約 NT$694.4 此為公開標準費率試算;會員優惠、付款方式與應付金額,以登入後結帳確認為準。 | |||
LINE #20006LINE 社群/群組已讀・包月 | US$40/30 天/連結約 NT$1,280 | 可購數量1–1份 | |
LINE 社群/群組已讀・包月購買後會每天替指定的 LINE 社群或群組連結執行已讀。效期 30 天,到期後自動停止,可在訂單頁續訂。 查看原始服務名稱與條件[20006] 社群/群組已讀模式(包月) 購買後會每天替指定的 LINE 社群或群組連結執行已讀。效期 30 天,到期後自動停止,可在訂單頁續訂。 可輸入 1–1 份 預估服務費US$40約 NT$1,280 此為公開標準費率試算;會員優惠、付款方式與應付金額,以登入後結帳確認為準。 | |||
LINE 常見問題。
依平台的實際服務項目整理。
一般加入和審核模式怎麼選?
依社群實際設定選擇:可直接加入的社群對應一般服務;需要審核的社群,應先確認審核模式的必填資料。一般社群服務說明要求不要設定加入密碼。
指定姓名要準備什麼?
提供目標社群連結與姓名清單,一行一個姓名。服務 20005 的公開數量範圍為 50–1,500,姓名內容與資料要求仍須依下單頁確認。
已讀服務和加入成員一樣嗎?
不同。成員服務按人計價,已讀針對指定連結執行已讀。目前公開已讀訂閱為 USD 40/30 天,效期結束後停止,可在訂單頁續訂。
內容整理:SocialContactApp 服務團隊 · 資料核對 2026-10-04。價格與數量取自公開服務目錄;不同服務的名稱與說明若有差異,請先向客服確認。
客服與付款說明 ›